Clave lada 599 internacional, prefijo telefónico
En nuestro portal telefónico te explicaremos a donde pertenece la clave lada 599, ya te adelantamos que es una clave lada internacional y que pertenece a un país concreto. Este prefijo telefónico se utiliza para llamar a otro país desde México. Además te enseñaremos a realizar un llamado telefónico al país que quieras, te mostraremos cómo marcar correctamente desde México al país que desees, ya sea desde teléfono fijo o celular.
Clave Lada 599: La telefonía en Antillas Neerlandesas
Antillas Neerlandesas es un país insular ubicado en el Caribe, conformado por islas como Aruba, Curazao, San Eustaquio y Bonaire. Su sistema telefónico opera bajo la clave Lada 599, la cual es necesaria marcar para realizar llamadas internacionales desde otros países, como México.
Telefonía en Antillas Neerlandesas
El país cuenta con un sistema de telecomunicaciones moderno y confiable, que incluye servicios de telefonía fija, móvil e internet. Las operadoras locales ofrecen una amplia cobertura y diversos planes para las necesidades de los usuarios.
Las llamadas internacionales hacia Antillas Neerlandesas requieren marcar la clave Lada 599, seguida del código de área de la isla y el número telefónico correspondiente. Es importante estar al tanto de los costos asociados a estas llamadas, ya que pueden variar dependiendo del proveedor de servicios.
Cómo marcar desde México
Si te encuentras en México y necesitas realizar una llamada a Antillas Neerlandesas, debes marcar primero el prefijo de salida internacional, que en México es 00. Luego, ingresas la clave Lada 599, seguida del código de área de la isla y finalmente el número de teléfono al que deseas llamar.
Es importante verificar con tu proveedor de servicios telefónicos los costos de estas llamadas, además de considerar la diferencia horaria entre México y Antillas Neerlandesas para elegir el momento más conveniente para realizar la llamada.
Más datos sobre Antillas Neerlandesas con clave lada 599
Nombre del país | Antillas Neerlandesas |
Nombre en inglés | Netherlands Antilles |
ISO2 | AN |
ISO3 | ANT |
Antillas Neerlandesas Nederlandse Antillen Antias Hulandes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nación constituyente del Reino de los Países Bajos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1954-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lema: Libertate Unanimus (latín: «Unidos por la libertad») | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Himno: The Anthem Without a Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Ubicación de Antillas Neerlandesas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordenadas | 15°N 66°O / 15, -66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capital | Willemstad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entidad | Nación constituyente del Reino de los Países Bajos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• País | Países Bajos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idioma oficial | Neerlandés, papiamento, inglés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Total | 800 km² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Población (2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Total | 197 041 hab. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Densidad | 246,3 hab/km² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gentilicio | Antillano neerlandés, -sa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moneda | Florín antillano neerlandés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Historia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 15 de diciembre de 1954 | Establecimiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1 de enero de 1986 | Secesión de Aruba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 10 de octubre de 2010 | Disolución | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma de gobierno | Monarquía constitucional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monarca • 1954-1980 • 1980-2010 |
Juliana I Beatriz I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primer ministro • 1954-1968 • 2006-2010 |
Efraïn Jonckheer Emily de Jongh-Elhage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miembro de | AEC (asociado) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIB (nominal) | Puesto 155.º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Total (2003) | US$ 3.300 millones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• PIB per cápita | $11883 (2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDH | 0.873 Muy Alto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huso horario | CET (UTC-4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• en verano | CEST (UTC-4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prefijo telefónico | 599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO 3166-2 | 530 / AN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las Antillas Neerlandesas (AA. NN., también llamadas Indias Occidentales Neerlandesas, Antillas Holandesas o Indias Occidentales Holandesas) fueron, hasta el 10 de octubre de 2010, un territorio autónomo formado por cinco islas del mar Caribe (que hasta 1986 incluía a Aruba), perteneciente al Reino de los Países Bajos, junto a los propios Países Bajos europeos.