
¿Qué es una clave lada internacional?
La clave lada internacional es un código numérico que se utiliza para realizar llamadas internacionales. Cada país tiene su propia clave lada, que se marca antes del número de teléfono al realizar una llamada internacional. Conocer la clave lada del país al que estás llamando es esencial para asegurarte de que tu llamada se conecte correctamente.
¿Cómo se usa la clave lada internacional?
Usar la clave lada internacional es sencillo. Primero, debes marcar el código de salida de tu propio país, que en el caso de Estados Unidos es 011. A continuación, marcas la clave lada del país al que estás llamando, seguida del número de teléfono local.
Importancia de la clave lada internacional
La clave lada internacional es crucial para asegurarte de que tu llamada llegue al país correcto. Sin este código, tu llamada podría no conectarse o, peor aún, podría terminar en un país completamente diferente. Por lo tanto, es fundamental verificar siempre que tienes la clave lada correcta antes de realizar una llamada internacional.
¿Dónde encontrar la clave lada internacional?
Hay varias maneras de encontrar la clave lada internacional del país al que deseas llamar. Una de las formas más fáciles es buscar en línea. Muchos sitios web proporcionan listas completas de códigos lada internacionales. También puedes consultar con tu proveedor de servicios telefónicos, ya que a menudo tienen esta información disponible. Adicionalmente, la Unión Internacional de Telecomunicaciones mantiene una lista actualizada de códigos lada.
Claves lada de algunos países
Aquí te presentamos las claves lada de algunos países a los que podrías querer llamar:
País | LADA | País | LADA | País | LADA |
Albania | 355 | Finlandia | 358 | Pakistán | 92 |
Alemania | 49 | Francia | 33 | Palaos | 680 |
Andorra | 376 | Gabón | 241 | Panamá | 507 |
Angola | 244 | Gambia | 220 | Papau | 675 |
Anguilla | 1+264 | Georgia | 995 | Paraguay | 595 |
Antártida | 672 | Ghana | 233 | Perú | 51 |
Antigua y Barbuda | 1+268 | Granada | 1+809 | Polonia | 48 |
Arabia Saudita | 966 | Grecia | 30 | Portugal | 351 |
Argelia | 213 | Groenlandia | 299 | Puerto Rico | 1+787 |
Argentina | 54 | Guadalupe | 590 | Qatar | 974 |
Armenia | 374 | Guam | 671 | Reino Unido | 44 |
Aruba, Isla | 297+8 | Guatemala | 502 | Reunión | 262 |
Ascensión, Isla | 247 | Guayana Francesa | 594 | Rumania | 40 |
Australia | 61 | Guinea Bissau | 245 | Rusia | 7 |
Austria | 43 | Guinea Rep. | 224 | Ruanda | 40 |
Azerbaiyán | 994 | Guyana | 592 | Saba, Isla | 599+4 |
Bahamas | 1+242 | Honduras | 504 | Salomón, Islas | 677 |
Bahréin | 973 | Hong Kong | 852 | Samoa Americana | 684 |
Bangladesh | 880 | Hungría | 36 | Samoa Occ. | 685 |
Barbados | 1+246 | India Rep. | 91 | San Eustaquio | 599+3 |
Belarus | 375 | Indonesia | 62 | Saint Kitts | 1+869 |
Bélgica | 32 | Irán | 98 | San Marino | 378 |
Belice | 501 | Irak | 964 | San Pedro y Miquelón | 508 |
Benín | 229 | Irlanda | 353 | San Vicente y Granadinas | 1+809 |
Bermudas | 1+441 | Islandia | 354 | Santa Elena, Isla | 290 |
Bután | 975 | Israel | 972 | Santa Lucía | 1+758 |
Bolivia | 591 | Italia | 39 | Santo Tomé y Príncipe Rep. | 239 |
Bonaire | 599+7 | Jamaica | 1+876 | Senegal | 221 |
Bosnia Herzegovina | 387 | Japón | 81 | Seychelles | 248 |
Botswana | 267 | Jordania | 962 | Sierra Leona | 232 |
Brasil | 55 | Kenia | 264 | Singapur | 65 |
Brunei Darussalam | 673 | Líbano | 961 | Sint Maarten | 599+5 |
Bulgaria | 359 | Liberia | 231 | Siria Rep. Árabe | 963 |
Burkina Faso | 226 | Libia | 218 | Somalia | 252 |
Burundi | 257 | Lituania | 370 | Sri Lanka | 94 |
Cabo Verde | 238 | Luxemburgo | 352 | Sudáfrica | 27 |
Caimán, Islas | 1+345 | Macao | 853 | Sudán | 249 |
Camboya | 855 | Macedonia | 389 | Suecia | 46 |
Camerún | 237 | Madagascar | 261 | Suiza | 41 |
Colombia | 57 | Malasia | 60 | Surinam | 597 |
Congo | 242 | Malawi | 265 | Suazilandia | 268 |
Cook, Islas | 682 | Maldivas | 960 | Tahití | 689 |
Corea del Sur | 82 | Mali | 223 | Tailandia | 66 |
Corea del Norte | 850 | Malta | 356 | Taiwán | 886 |
Costa de Marfil | 255 | Malvinas, islas | 500 | Tanzania | 255 |
Costa Rica | 506 | Marianas, islas | 670 | Tonga | 676 |
Croacia | 385 | Marruecos | 212 | Togolesa | 228 |
Cuba | 53 | Marshall | 692 | Trinidad y Tobago | 1+868 |
Curazao | 599+9 | Martinica | 596 | Túnez | 216 |
Checa, República | 420 | Mauricio | 230 | Turcas | 1+649 |
Chile | 56 | Mauritania Rep. | 222 | Turkmenistán | 993 |
China | 86 | México | 52 | Turquía | 90 |
Chipre | 357 | Micronesia | 691 | Tuvalu | 688 |
Diego García | 246 | Moldavia | 373 | Ucrania | 380 |
Dinamarca | 45 | Mónaco | 377 | Uganda | 256 |
Djibouti | 253 | Mongolia | 976 | Uruguay | 598 |
Dominicana Com. De | 1+767 | Montserrat | 1+664 | Vanuatu | 678 |
Dominicana Rep. De | 1+809 | Mozambique | 258 | Venezuela | 58 |
Ecuador | 593 | Myanmar | 95 | Vietnam | 84 |
Egipto | 20 | Nauru | 674 | Virgin Islands (EUA) | 1+340 |
El Salvador | 503 | Nepal | 977 | Virgin Islands (GB) | 1+284 |
Emiratos Árabes | 971 | Nevis, Isla | 1+869 | Yemen | 967 |
Eritrea | 291 | Nicaragua | 505 | Yugoslavia | 381 |
Eslovaca Rep. | 421 | Níger | 227 | Zaire | 243 |
Eslovenia | 386 | Nigeria | 234 | Zambia | 260 |
España | 34 | Niue | 683 | Zimbabue | 263 |
Estonia | 372 | Noruega | 47 | ||
Etiopía | 251 | Nueva Caledonia | 687 | ||
Feroe, Islas | 298 | Nueva Zelanda | 64 | ||
Fiji | 679 | Omán | 968 | ||
Filipinas | 63 | Países Bajos | 31 |
Llamadas internacionales
Como puedes ver, la clave lada internacional juega un papel crucial en las llamadas internacionales. Conocer el código lada del país al que estás llamando te asegurará de que tu llamada llegue al lugar correcto. Recuerda siempre verificar que tienes el código correcto antes de marcar.