Claves lada de Aguascalientes: para llamar a Aguascalientes, México, desde otro lugar dentro del país, ingresa la clave lada del municipio que corresponda y a continuación el número local de 7 dígitos del contacto al que deseas llamar. En la tabla de abajo tienes una tabla con las claves lada de Aguascalientes.


Aguascalientes es un estado ubicado en la región centro-norte de México. El estado es conocido por su rica herencia cultural, arquitectónica y tradiciones locales. Se le denomina «El Corazón de México» debido a su posición geográfica y su importancia en la historia del país.
Aguascalientes es famoso por su Feria Nacional de San Marcos, una de las ferias más importantes y antiguas de México, celebrada anualmente desde 1828.
El estado también es conocido por sus aguas termales, que le dieron origen a su nombre.
¿Cómo llamar a Aguascalientes?
Si alguna vez te has preguntado cómo llamar a Aguascalientes, a continuación te lo explicamos. El estado de Aguascalientes tiene las siguientes claves de larga distancia:
449, 458, 465, 495 y 496
Marca primero la clave lada correspondiente, ejemplo: 449 XXX XXXX
* Reemplaza las X con el número local de teléfono o celular.
Claves lada de Aguascalientes
| Ciudad | Municipio | LADA |
|---|---|---|
| AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | 449 |
| CABECITA 3 MARIAS (RANCHO NUEVO) | AGUASCALIENTES | 449 |
| CARIÑAN EL | AGUASCALIENTES | 449 |
| CENTRO DE ARRIBA (EL TARAY) | AGUASCALIENTES | 449 |
| CIENEGUILLA (LA LUMBRERA) | AGUASCALIENTES | 449 |
| COLORADO EL (EL SOYATAL) | AGUASCALIENTES | 449 |
| CUERVOS LOS (LOS OJOS DE AGUA) | AGUASCALIENTES | 449 |
| DURAZNILLO EL | AGUASCALIENTES | 449 |
| DURON LOS | AGUASCALIENTES | 449 |
| EX-HACIENDA DE PEÑUELAS | AGUASCALIENTES | 449 |
| GRAL. JOSE MA. MORELOS Y PAVON | AGUASCALIENTES | 449 |
| JALTOMATE | AGUASCALIENTES | 449 |
| MATAMOROS | AGUASCALIENTES | 449 |
| MONTORO | AGUASCALIENTES | 449 |
| NEGRITOS LOS | AGUASCALIENTES | 449 |
| NORIAS DEL PASO HONDO | AGUASCALIENTES | 449 |
| OCOTE EL | AGUASCALIENTES | 449 |
| PALOMAS LAS | AGUASCALIENTES | 449 |
| PE?UELAS (EL CIENEGAL) | AGUASCALIENTES | 449 |
| PUERTA LA (GRANJAS CARIÑAN) | AGUASCALIENTES | 449 |
| SAN IGNACIO | AGUASCALIENTES | 449 |
| SAN JOSE DE LA ORDEÑA | AGUASCALIENTES | 449 |
| SAN PEDRO CIENEGUILLA | AGUASCALIENTES | 449 |
| SANTA MARIA DE GALLARDO | AGUASCALIENTES | 449 |
| TANQUE DE LOS JIMENEZ EL | AGUASCALIENTES | 449 |
| TRIGO EL (TANQUE EL TRIGO) | AGUASCALIENTES | 449 |
| TURICATE EL | AGUASCALIENTES | 449 |
| ADJUNTAS LAS | ASIENTOS | 496 |
| ADOLFO LOPEZ MATEOS | ASIENTOS | 496 |
| AMARILLAS DE ESPARZA (AMARILLAS) | ASIENTOS | 496 |
| ASIENTOS | ASIENTOS | 496 |
| BIMBALETES AGUASCALIENTES | ASIENTOS | 496 |
| BIMBALETES ATLAS | ASIENTOS | 496 |
| CALDERA | ASIENTOS | 496 |
| CIENEGA GRANDE | ASIENTOS | 496 |
| CLAVELLINAS | ASIENTOS | 496 |
| CRISOSTOMOS | ASIENTOS | 496 |
| DICHOSA LA | ASIENTOS | 496 |
| FRANCISCO VILLA | ASIENTOS | 496 |
| GLORIA LA | ASIENTOS | 496 |
| JARILLAS | ASIENTOS | 496 |
| JILOTEPEC | ASIENTOS | 496 |
| MOLINOS | ASIENTOS | 496 |
| NEGRITAS LAS | ASIENTOS | 496 |
| NORIA DEL BORREGO (NORIAS) | ASIENTOS | 496 |
| OJO DE AGUA DE LOS SAUCES | ASIENTOS | 496 |
| PILOTOS | ASIENTOS | 496 |
| PINO SUAREZ (RANCHO VIEJO) | ASIENTOS | 496 |
| PLUTARCO ELIAS CALLES | ASIENTOS | 496 |
| POLVO EL | ASIENTOS | 496 |
| SAN GIL | ASIENTOS | 496 |
| SAN JOSE DEL RIO | ASIENTOS | 496 |
| TANQUE DE GUADALUPE | ASIENTOS | 496 |
| TULE EL | ASIENTOS | 496 |
| VIUDAS DE PONIENTE | ASIENTOS | 496 |
| CALVILLO | CALVILLO | 495 |
| CHIQUIHUITERO (SAN ISIDRO) | CALVILLO | 495 |
| JALTICHE DE ABAJO | CALVILLO | 495 |
| LABOR LA | CALVILLO | 495 |
| MALPASO | CALVILLO | 495 |
| PANADERA LA | CALVILLO | 495 |
| SALITRE EL | CALVILLO | 495 |
| SAN TADEO | CALVILLO | 495 |
| TINAJAS LAS (LA TINAJA) | CALVILLO | 495 |
| COSIO | COSIO | 458 |
| PUNTA LA | COSIO | 458 |
| REFUGIO DE AGUA ZARCA EL | COSIO | 458 |
| REFUGIO DE PROVIDENCIA EL | COSIO | 458 |
| SALERO EL | COSIO | 458 |
| SANTA MARIA DE LA PAZ | COSIO | 458 |
| SOLEDAD DE ARRIBA | COSIO | 458 |
| CONOS LOS | EL LLANO | 496 |
| FRANCISCO SARABIA (LA REFORMA) | EL LLANO | 496 |
| LIC. JESUS TERAN (EL MUERTO) | EL LLANO | 496 |
| LUZ LA | EL LLANO | 496 |
| MILAGRO EL | EL LLANO | 496 |
| MONTOYA | EL LLANO | 496 |
| NOVILLO EL | EL LLANO | 496 |
| OJO DE AGUA DE CRUCITAS | EL LLANO | 496 |
| PALO ALTO | EL LLANO | 496 |
| RETOÑO EL | EL LLANO | 496 |
| SAN GERONIMO | EL LLANO | 496 |
| SANDOVALES (SAN MIGUEL DE LOS SANDOVALES) | EL LLANO | 496 |
| SANTA ROSA (EL HUIZACHE) | EL LLANO | 496 |
| TINAJA LA | EL LLANO | 496 |
| UNION LA (LA PAZ) | EL LLANO | 496 |
| ARENALES LOS | JESUS MARIA | 449 |
| ARQUITOS LOS | JESUS MARIA | 449 |
| EJIDO LA GUAYANA (RANCHO SECO) | JESUS MARIA | 449 |
| GENERAL IGNACIO ZARAGOZA (VENADERO) | JESUS MARIA | 449 |
| JESUS MARIA | JESUS MARIA | 449 |
| PASO BLANCO | JESUS MARIA | 449 |
| SAN ANTONIO DE LOS HORCONES | JESUS MARIA | 449 |
| TAPIAS VIEJAS | JESUS MARIA | 449 |
| TOMATINA LA | JESUS MARIA | 449 |
| VALLADOLID | JESUS MARIA | 449 |
| VAZQUEZ LOS | JESUS MARIA | 449 |
| COLONIA OJO ZARCO | PABELLON DE ARTEAGA | 465 |
| EMILIANO ZAPATA | PABELLON DE ARTEAGA | 465 |
| FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE SAN CARLOS | PABELLON DE ARTEAGA | 465 |
| MILAGRO EL | PABELLON DE ARTEAGA | 465 |
| PABELLON DE ARTEAGA | PABELLON DE ARTEAGA | 465 |
| SANTIAGO | PABELLON DE ARTEAGA | 465 |
| BAJIO EL | RINCON DE ROMOS | 465 |
| BOQUILLA LA | RINCON DE ROMOS | 465 |
| CALIFORNIA | RINCON DE ROMOS | 465 |
| ESCALERAS | RINCON DE ROMOS | 465 |
| ESTANCIA DE MOSQUEIRA | RINCON DE ROMOS | 465 |
| MAR NEGRO | RINCON DE ROMOS | 465 |
| MORELOS | RINCON DE ROMOS | 465 |
| PABELLON DE HIDALGO | RINCON DE ROMOS | 465 |
| PUERTA DEL MUERTO (EL 15) | RINCON DE ROMOS | 465 |
| RINCON DE ROMOS | RINCON DE ROMOS | 465 |
| SAN JACINTO | RINCON DE ROMOS | 465 |
| SAN JUAN DE LA NATURA | RINCON DE ROMOS | 465 |
| SAUCILLO EL | RINCON DE ROMOS | 465 |
| COLONIA MACARIO J. GOMEZ | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 465 |
| ESTACION DE CHICALOTE | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 465 |
| LORETITO (CHARCO DEL TORO) | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 465 |
| PUERTECITO DE LA VIRGEN | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 465 |
| SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 465 |
| VIÑEDOS RIVIER | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO | 465 |
| PAREDES | SAN JOSE DE GRACIA | 465 |
| SAN ANTONIO DE LOS RIOS | SAN JOSE DE GRACIA | 465 |
| SAN JOSE DE GRACIA (COLONIA CALLES) | SAN JOSE DE GRACIA | 465 |
| ALAMITOS LOS | TEPEZALA | 465 |
| CARBONERAS | TEPEZALA | 465 |
| CHAYOTE EL | TEPEZALA | 465 |
| GIGANTE EL | TEPEZALA | 465 |
| MESILLAS | TEPEZALA | 465 |
| OJO DE AGUA DE LOS MONTES | TEPEZALA | 465 |
| PORVENIR EL | TEPEZALA | 465 |
| REFUGIO EL | TEPEZALA | 465 |
| SAN ANTONIO | TEPEZALA | 465 |
| TEPEZALA | TEPEZALA | 465 |
| TEPOZAN EL | TEPEZALA | 465 |
