Claves lada de Chihuahua 2023
Claves lada de Chihuahua: para llamar a Chihuahua, México, desde otro lugar dentro del país, ingresa la clave lada del municipio que corresponda y a continuación el número local de 7 dígitos del contacto al que deseas llamar.
Las Claves LADA de Chihuahua
Chihuahua, siendo el estado más grande de México, tiene varias claves LADA asignadas a sus diversas localidades. Aquí te mencionamos algunas de las más importantes:
- Chihuahua, la capital del estado, tiene la LADA 614.
- Ciudad Juárez, una de las ciudades más grandes en la frontera con Estados Unidos, utiliza la clave LADA 656.
- Delicias, una ciudad importante en el estado, tiene la LADA 639.
¿Cómo utilizar la Clave LADA?
Para realizar una llamada a Chihuahua desde otro estado de México, primero debes marcar la clave LADA correspondiente, y luego el número de teléfono local. Por ejemplo, si estás llamando a la Ciudad de Chihuahua desde Ciudad de México, marcarías 614, seguido del número de teléfono local.

Chihuahua es uno de los estados más grandes de México, ubicado en el norte del país y limitando con los Estados Unidos al norte y al este. El estado es conocido por su vasta extensión territorial y por ser el hogar de la famosa zona desértica de Chihuahua.
Chihuahua es también conocido por ser un estado muy diverso en cuanto a su clima, topografía y recursos naturales, con zonas montañosas, desérticas, boscosas y acuáticas.
El estado de Chihuahua tiene una economía diversificada, que incluye la minería, la agricultura, el turismo y la industria automotriz.
¿Cómo llamar a Chihuahua?
Cómo llamar a Chihuahua: el estado de Chihuahua tiene las siguientes claves de larga distancia:
614, 621, 625, 626, 627, 628, 629, 635, 636, 639, 648, 649, 652, 656 y 659
Marca primero la clave lada correspondiente, ejemplo: 656 XXX XXXX
* Reemplaza las X con el número de teléfono o celular
Claves lada de Chihuahua
wdt_ID | Ciudad | Municipio | LADA |
---|---|---|---|
1 | MIGUEL AHUMADA | AHUMADA | 656 |
2 | JUAN ALDAMA | ALDAMA | 614 |
3 | MESA LA | ALDAMA | 614 |
4 | PUEBLITO DE ALLENDE | ALLENDE | 628 |
5 | VALLE DE IGNACIO ALLENDE | ALLENDE | 628 |
6 | SAN GUILLERMO (SANTA ELENA) | AQUILES SERDAN | 614 |
7 | SANTA EULALIA | AQUILES SERDAN | 614 |
8 | SANTO DOMINGO (FRANCISCO PORTILLO) | AQUILES SERDAN | 614 |
9 | ASCENSION | ASCENSION | 636 |
10 | BISMARCK EL | ASCENSION | 636 |
11 | GUADALUPE VICTORIA | ASCENSION | 636 |
12 | PUERTO PALOMAS | ASCENSION | 656 |
13 | ABRAHAM GONZALEZ | BACHINIVA | 659 |
14 | BACHINIVA | BACHINIVA | 659 |
15 | EJIDO LA CASITA | BACHINIVA | 659 |
16 | FRANCISCO I. MADERO | BACHINIVA | 659 |
17 | PORVENIR EL | BACHINIVA | 659 |
18 | RANCHO COLORADO | BACHINIVA | 659 |
19 | SAN BLAS | BACHINIVA | 659 |
20 | SAN JOSE Y ANEXAS | BACHINIVA | 659 |
21 | GENERAL CARLOS PACHECO (EL TERRERO) | BALLEZA | 649 |
22 | MAGDALENA LA | BALLEZA | 649 |
23 | MARIANO BALLEZA | BALLEZA | 649 |
24 | VERGEL EL (EJIDO EL VERGEL) | BALLEZA | 649 |
25 | BATOPILAS | BATOPILAS | 649 |
26 | BOCOYNA | BOCOYNA | 635 |
27 | CREEL | BOCOYNA | 635 |
28 | SAN JUANITO | BOCOYNA | 635 |
29 | SISOGUICHI | BOCOYNA | 635 |
30 | BENITO JUAREZ | BUENAVENTURA | 636 |
31 | COLONIA EL VALLE | BUENAVENTURA | 636 |
32 | CONSTITUCION | BUENAVENTURA | 636 |
33 | FLORES MAGON (EL CARMEN) | BUENAVENTURA | 636 |
34 | RODRIGO M. QUEVEDO | BUENAVENTURA | 636 |
35 | SAN BUENAVENTURA | BUENAVENTURA | 636 |
36 | SAN LORENZO | BUENAVENTURA | 636 |
37 | ALTA VISTA | CAMARGO | 648 |
38 | FLOREÑO | CAMARGO | 648 |
39 | ORTEGUEÑO | CAMARGO | 648 |
40 | PERLA LA | CAMARGO | 648 |
41 | REYES LOS | CAMARGO | 648 |
42 | SANTA ROSALIA DE CAMARGO | CAMARGO | 648 |
43 | TECUAN EL | CAMARGO | 648 |
44 | ALAMO DE OJOS AZULES EL | CARICHI | 635 |
45 | BARRIO DE LOS CHAVIRA | CARICHI | 635 |
46 | CARICHI | CARICHI | 635 |
47 | CIENEGA DE OJOS AZULES | CARICHI | 635 |
48 | COLONIA BUENAVISTA | CARICHI | 635 |
49 | OJOS AZULES (LA MAQUINA) | CARICHI | 635 |
50 | CASAS GRANDES | CASAS GRANDES | 636 |
51 | COLONIA JUAREZ | CASAS GRANDES | 636 |
52 | JUAN MATA ORTIZ (PEARSON) | CASAS GRANDES | 636 |
53 | SECCION ENRIQUEZ | CASAS GRANDES | 636 |
54 | ALAMILLO EL | CHIHUAHUA | 614 |
55 | CASITA LA | CHIHUAHUA | 614 |
56 | CHARCO EL | CHIHUAHUA | 614 |
57 | CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | 614 |
58 | CIENEGA DE ORTIZ (BOCA DE CIENEGA) | CHIHUAHUA | 614 |
59 | COLONIA SOTO | CHIHUAHUA | 614 |
60 | FRESNO EL | CHIHUAHUA | 614 |
61 | NORIA LA | CHIHUAHUA | 614 |
62 | PALO BLANCO | CHIHUAHUA | 614 |
63 | RANCHO DE TRILLO | CHIHUAHUA | 614 |
64 | RANCHO GUADALUPE | CHIHUAHUA | 614 |
65 | SAN ISIDRO (LOS HOYOS) | CHIHUAHUA | 614 |
66 | SAUZ EL | CHIHUAHUA | 614 |
67 | TERRAZAS ESTACION F.F.C.C. | CHIHUAHUA | 614 |
68 | VALLECILLO EL | CHIHUAHUA | 614 |
69 | CHINIPAS DE ALMADA | CHINIPAS | 635 |
70 | JOSE ESTEBAN CORONADO | CORONADO | 629 |
71 | SANTIAGO DE COYAME | COYAME | 626 |
72 | ALLENDE | CUAUHTEMOC | 625 |
73 | ANAHUAC | CUAUHTEMOC | 625 |
74 | BARRIO XOCHIMILCO | CUAUHTEMOC | 625 |
75 | CAMPO NUMERO CATORCE A | CUAUHTEMOC | 625 |
76 | CAMPO NUMERO CIENTO DIECIOCHO | CUAUHTEMOC | 625 |
77 | CAMPO NUMERO CIENTO UNO | CUAUHTEMOC | 625 |
78 | CAMPO NUMERO CINCO | CUAUHTEMOC | 625 |
79 | CAMPO NUMERO CUATRO | CUAUHTEMOC | 625 |
80 | CAMPO NUMERO DIECISEIS | CUAUHTEMOC | 625 |
81 | CAMPO NUMERO DIEZ | CUAUHTEMOC | 625 |
82 | CAMPO NUMERO DOCE A | CUAUHTEMOC | 625 |
83 | CAMPO NUMERO DOCE B | CUAUHTEMOC | 625 |
84 | CAMPO NUMERO DOS A | CUAUHTEMOC | 625 |
85 | CAMPO NUMERO DOS B | CUAUHTEMOC | 625 |
86 | CAMPO NUMERO NUEVE | CUAUHTEMOC | 625 |
87 | CAMPO NUMERO OCHO | CUAUHTEMOC | 625 |
88 | CAMPO NUMERO ONCE | CUAUHTEMOC | 625 |
89 | CAMPO NUMERO QUINCE | CUAUHTEMOC | 625 |
90 | CAMPO NUMERO SEIS A | CUAUHTEMOC | 625 |
91 | CAMPO NUMERO SEIS B | CUAUHTEMOC | 625 |
92 | CAMPO NUMERO SEIS Y MEDIO B | CUAUHTEMOC | 625 |
93 | CAMPO NUMERO SIETE A | CUAUHTEMOC | 625 |
94 | CAMPO NUMERO SIETE B | CUAUHTEMOC | 625 |
95 | CAMPO NUMERO TRECE | CUAUHTEMOC | 625 |
96 | CAMPO NUMERO TRES A | CUAUHTEMOC | 625 |
97 | CAMPO NUMERO TRES B | CUAUHTEMOC | 625 |
98 | CAMPO NUMERO UNO A | CUAUHTEMOC | 625 |
99 | CAMPO NUMERO UNO B (PAMPAS) | CUAUHTEMOC | 625 |
100 | CAMPO NUMERO UNO C | CUAUHTEMOC | 625 |
Ciudad | Municipio | LADA |
Las Claves LADA son esenciales para la comunicación efectiva en México. Ya sea que estés en Chihuahua o en cualquier otro lugar, es importante conocer y utilizar correctamente estas claves para garantizar una comunicación fluida y efectiva.